Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.1959 | 0.0009 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 50.8434 | 0.4594 | 0.2357 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 42.4346 | 0.1838 | 0.0783 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 47.0602 | 0.3902 | 0.1821 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.3056 | 0.0503 | 0.0072 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.0711 | 0.0629 | 0.0164 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 51.5940 | 0.2421 | 0.1255 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 90.7863 | 0.5312 | 0.4851 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 10.6624 | 0.0423 | 0.0045 |
CZK | 10 | Чешская крона | 3.4644 | 0.0177 | 0.0006 |
DKK | 10 | Датская крона | 11.2031 | 0.0091 | 0.0010 |
EUR | 1 | Евро | 83.7315 | 0.0729 | 0.0611 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 96.9618 | 0.2171 | 0.2110 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2394 | 0.0003 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 0.7618 | 0.0035 | 0.0000 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.4502 | 0.0023 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.8249 | 0.0036 | 0.0000 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0478 | 0.0001 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1488 | 0.0013 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.1554 | 0.0110 | 0.0005 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 7.5737 | 0.0272 | 0.0021 |
PLN | 1 | Польский злотый | 19.7160 | 0.0859 | 0.0170 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 15.9985 | 0.0575 | 0.0092 |
SEK | 1 | Шведская крона | 7.6836 | 0.0148 | 0.0011 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 56.2354 | 0.2877 | 0.1626 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 7.7587 | 0.0166 | 0.0013 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 20.6111 | 0.0893 | 0.0185 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 1.5603 | 0.0104 | 0.0002 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 1.6109 | 0.0057 | 0.0001 |
USD | 1 | Доллар США | 72.1388 | 0.3125 | 0.2264 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0060 | 0.0000 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 98.6426 | 0.3070 | 0.3038 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.4613 | 0.0193 | 0.0009 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.